Tip ekonomik CNC Portique Guideway Broyage machin (MK2060)
Kite yon mesaj
Enfòmasyon de baz
Modèl Tèb: MK2060
Pwosesis l': An kwiv ki kreye CNC machin zouti
Metòd kontwòl: Louvri-woule kontwòl
Otomatik ak presizyon: ±0.10 milimèt
Certification: SGS, Lifye, ISO 9001
Max tab vwayaj: 6200 milimèt
Axe vitès: 1300/1450 /
Spécification: Lifye, RoHS, SGS
Kòd HS: 84601100
Aplikasyon: Metal
Metòd mouvman: Kontwòl lineyè
Kontwòl Numériques: CNC/au
Klasifikasyon pèfòmans: Ekonomik CNC machin zouti
Kondisyon: nouvo
Tab la fè vitès: 5-18m/Min
Motè pouvwa: 11 / 7.5kw
Pakè transpò: Playwoud ka
Sous: Shandong, Lachin
Pwodwi dekri teren
Aparans:
1. konpoze de PLC, sistèm idwolik yo opere transmisyon, D' motè Larsen boul plimen mennen nan machine sistèm, Bwat fòm branka pou pote, elatriye.
2. Se kouche plat broyage tèt kesyon sa te poze pou broyage avyon kiyè (Broyage incline 90 ° guideway jan de V posib), vètikal broyage tèt se pou bò kote avyon (Électrique ang ajisteman & idwolik yo opere akle, broyage incline de V jan de guideway & vale-ke emplacement nan yon ang se posib).
3. portique èstrikti ak fèmen, gwo & Zone èstrikti konpoze de doub kolòn, travès & kabann. Rektangilè en guideway ak bon tè mekanik & une anwo nan syèl la.
4. eta-technologie axe pou tèt broyage kouche plat ak woulo bi pou tèt broyage vètikal.
5. stepless & stab tab la al machin ak ti bri, endepandan estasyon idwolik yo opere avèk frechè inite w la. Long-gamme kontwòl & tab stepless fè pi vit ak fonksyon inching & oto.
6. Se ak oto lubrification e li kanpe & alarmes otomatikman si lwil pa plen.
| Spécifications | MK1630 | MK1640 | MK2040 | MK2060 | MK2080 | MK2440 | MK2460 | MK2480 | MK2860 | MK2880 |
| Max. Broyage lajè/longè milimèt | 1600/3000 | 1600/4000 | lane 2000/4000 | lane 2000/6000 | lane 2000/8000 | 2400/4000 | 2400/6000 | 2400/8000 | 2800/6000 | 2800/8000 |
| Max. broyage height(H./V.) milimèt | 800/750 | 800/750 | 1200/1050 | 1200/1050 | 1200/1050 | 1200/1050 | 1200/1050 | 1200/1050 | 1500/1200 | 1500/1200 |
| Max. ti moso travay wotè milimèt | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 |
| Max. ti moso travay pwa kg | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 10000 | 14000 | 18000 | 25000 | 30000 |
| Distans ant kolòn milimèt | 1700 | 1700 | 2100 | 2100 | 2100 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 |
| Tab lajè/longè milimèt | 1250/3000 | 1250/4000 | 1600/4000 | 1600/6000 | 1600/8000 | lane 2000/4000 | lane 2000/6000 | lane 2000/8000 | 2500/6000 | 2500/8000 |
| T-emplacement kantite/lajè | 7/28 milimèt | 7/28 milimèt | 9/28 milimèt | 9/28 milimèt | 9/28 milimèt | 9/28 milimèt | 9/28 milimèt | 9/28 milimèt | 11/28 milimèt | 11/28 milimèt |
| Max. tab vwayaj milimèt | 3200 | 4200 | 4200 | 6200 | 8200 | 4200 | 6200 | 8200 | 6200 | 8200 |
| Tab la fè vitès m/min | 5-18 | 5-18 | 5-18 | 5-18 | 5-18 | 5-18 | 5-18 | 5-18 | 5-18 | 5-18 |
| Axe vitès (h /.) / | 1300/1450 | 1300/1450 | 1300/1450 | 1300/1450 | 1300/1450 | 1300/1450 | 1300/1450 | 1300/1450 | 868/970 | 868/970 |
| (O/Benjamin/tou), mezi grenn sab-rou milimèt | Φ500/75/Φ203 | Φ500/75/Φ203 | Φ500/75/Φ203 | Φ500/75/Φ203 | Φ500/75/Φ203 | Φ500/75/203 | Φ500/75/203 | Φ500/75/203 | Φ600/100/203 | Φ600/100/203 |
| Φ405/62/Φ127 | Φ405/62/Φ127 | Φ405/62/Φ127 | Φ405/62/Φ127 | Φ405/62/Φ127 | Φ405/62/Φ127 | Φ405/62/Φ127 | Φ405/62/Φ127 | Φ500/75/Φ203 | Φ500/75/Φ203 | |
| Motè pwensipal pouvwa (h/V.) Kw | 11/7.5 | 11/7.5 | 11/7.5 | 11/7.5 | 11/7.5 | 11/7.5 | 11/7.5 | 11/7.5 | 22/11 | 22/11 |
| Milimèt dimansyon (Lewis/Benjamin/h) | 12000/6000/6000 | 16000/6000/6000 | 16000/6500/6500 | 21000/6500/6500 | 25000/6500/6500 | 16000/7200/6500 | 21000/7200/6500 | 25000/7200/6500 | 21000/9000/6600 | 25000/9000/6600 |
